Código de colores para conductores (c.a.)
Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión y tipo de sistema utilizado, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados de potencia.
Generalidades
Se tomará como válido para determinar el requisitos del código de colores el color propio del acabado exterior del conductor o una marcación clara en las partes visibles, con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo.
Este requisito aplica a conductores desnudos, que actúen como barrajes en instalaciones interiores y no para los conductores utilizados en instalaciones a la intemperie diferentes a la acometida.
1Φ c.a.
| Sistema 1Φ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor activo | Fase | Neutro | Tierra de protección | Tierra aislada |
| 120 | 1 fase, 2 hilos | Color fase o negro | Blanco | Desnudo o verde | Verde o Verde/amarillo |
| 240/120 | 2 fases, 3 hilos | Color fases o 1 Negro | Blanco | Desnudo o verde | Verde o Verde/amarillo |
Nota: En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos, el conductor de la fase debe ser marcado de color asignado a la fase en el sistema trifásico donde se derive. Igual tratamiento debe darse a sistemas monofásicos derivados de 2 fases.
Nota: Si la acometida es monofásica derivada de sistema trifásico, una fase también podrá identificarse con negro.
3ΦY c.a.
| Sistema 3ΦY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor activo | Fase | Neutro | Tierra de protección | Tierra aislada |
| 208/120 | 3 fases, 4 hilos | Amarillo, Azul, Rojo | Blanco | Desnudo o verde | Verde o Verde/amarillo |
| 380/220 | 3 fases, 4 hilos | Café, Negro, Amarillo | Blanco | Desnudo o verde | Verde o Verde/amarillo | 480/277 | 3 fases, 4 hilos | Café, Naranja, Amarillo | Blanco o Gris | Desnudo o verde | No aplica |
| Más de 1000 V | 3 fases | Amarillo, Violeta, Rojo | No aplica | No aplica | No aplica |
3ΦΔ c.a.
| Sistema 3ΦΔ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor activo | Fase | Neutro | Tierra de protección | Tierra aislada |
| 240 | 3 fases, 3 hilos | Negro, Azul, Rojo | No aplica | Desnudo o verde | No aplica |
| 240/208/120 | 3 fases, 4 hilos | Negro, Naranja, Azul | Blanco | Desnudo o verde | Verde o Verde/amarillo | 480-440 | 3 fases, 3 hilos | Café, Naranja, Amarillo | No aplica | Desnudo o verde | No aplica |
| Más de 1000 V | 3 fases | Violeta, Café, Rojo | No aplica | Desnudo o verde | No aplica |
TN-S c.c.
| Sistema TN-S | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor positivo | Conductor negativo | Conductor Medio | Tierra de protección |
| Hasta 125 | Rojo | Blanco | No aplica | Verde o Verde/amarillo |
| Hasta 125 | Rojo | Azul | Blanco | Verde o Verde/amarillo |
TN-C c.c.
| Sistema TN-C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor positivo | Conductor negativo | Conductor Medio | Tierra de protección |
| Hasta 125 | Rojo | Blanco | No aplica | No aplica |
| Hasta 125 | Rojo | Azul | Blanco | No aplica |
T-T c.c.
| Sistema T-T | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V) | Conductor positivo | Conductor negativo | Conductor Medio | Tierra de protección |
| Hasta 125 | Rojo | Blanco | No aplica | No aplica |
| Hasta 125 | Rojo | Azul | Blanco | No aplica |
Nota: En sistemas de medida, el cableado de los t.t. y los t.c., la conexión debe respetar el color de la fase asociada.
Nota: Los tableros procedentes del exterior para uso en Colombia, también deben marcarse según los colores establecidos en el RETIE.
Importante: En todos los casos el neutro debe ser de color blanco o marcado con blanco en todas las partes visibles y la tierra de protección color verde o marcada con franja verde. No se debe utilizar el blanco ni el verde para las fases.